LINK GOOGLE CLASSROOM | |||
SEMESTER GANJIL 2020 - 2021 | |||
S1 MANAJEMEN FE UNSRI (INDERALAYA) | |||
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE LINK GOOGLE CLASSROOM |
SENIN | 08.00 – 10.30 | Financial Management (EC) | 2enjgdn |
SENIN | 08.00 – 10.30 | Manajemen Perbankan Syariah (Kelas A) | h6j6npp |
SENIN | 08.00 - 09.40 | Ekonomi Koperasi (Mgt Kelas A) | n7ouglj |
SENIN | 08.00 - 09.40 | Ekonomi Koperasi (Mgt Kelas B) | 33qziru |
SENIN | 08.00 - 10.30 | Kepemimpinan | cuctgh2 |
SENIN | 08.00 – 10.30 | Komunikasi Bisnis & Negoisasi (Kelas A) | n5y4luf |
SENIN | 10.35 – 13.05 | Manajemen Perbankan Syariah (Kelas B) | zrvjuoa |
SENIN | 10.35 – 13.05 | Metodologi Penelitian Bisnis (Kelas A) | ydtd474 |
SENIN | 10.35 – 13.05 | Metodologi Penelitian Bisnis (Kelas B) | syvs7hs |
SENIN | 10.35 – 13.05 | Komunikasi Bisnis & Negoisasi (Kelas B) | zjvcmzu |
SENIN | 13.10 – 15.40 | Research Methodology (EC) | qjjxqgs |
SELASA | 08.00 - 10.30 | Pengantar Aplikasi Komputer (Kelas A) | 25lt3j5 |
SELASA | 08.00 - 10.30 | Pengantar Aplikasi Komputer (Kelas B) | a5qthv5 |
SELASA | 08.00 – 10.30 | Sistem Informasi Manajemen (Kelas A) | wyz7eoa |
SELASA | 08.00 – 10.30 | Manajemen Keuangan Internasional | 4plvmbx |
SELASA | 08.00 - 10.30 | Perilaku Konsumen | reukfwq |
SELASA | 08.00 - 10.30 | Manajemen Strategik (Kelas A) | ieu4ajx |
SELASA | 08.00 - 10.30 | Manajemen Strategik (Kelas B) | ttwyio5 |
SELASA | 10.35 – 13.05 | Ekonomi Manajerial (Kelas A) | mhmtrgh |
SELASA | 10.35 – 13.05 | Sistem Informasi Manajemen (Kelas B) | jkro4kb |
SELASA | 10.35 – 13.05 | Pengantar Perpajakan | t7xjgqs |
SELASA | 13.10 – 15.40 | Introduction To Bussiness (EC) | 6lcs7a4 |
SELASA | 13.10 – 15.40 | Pemasaran Internasional | ycfvdj4 |
SELASA | 13.10 – 15.40 | Ekonomi Manajerial (Kelas B) | 3htyyrn |
SELASA | 13.10 – 15.40 | Pemasaran Internasional | ycfvdj4 |
RABU | 08.00 – 10.30 | Manajemen Pemasaran (Kelas A) | 7eryvon |
RABU | 08.00 – 10.30 | Manajemen Pemasaran (Kelas B) | qvmxen3 |
RABU | 08.00 – 10.30 | Manajemen Modal Kerja (Kelas A) | zn5dgrx |
RABU | 08.00 – 10.30 | Manajemen Modal Kerja (Kelas B) | b5odczl |
RABU | 08.00 – 10.30 | Operasi Bisnis Internasional | zazj4ad |
RABU | 08.00 - 10.30 | Seminar Manajemen Pemasaran | whyemqm |
RABU | 08.00 – 10.30 | Seminar Manajemen SDM | sn2i2pu |
RABU | 10.35 – 13.05 | Etika dan Kepribadian (Kelas A) | glhtbtl |
RABU | 10.35 – 13.05 | Etika dan Kepribadian (Kelas B) | dxrsnnk |
RABU | 10.35 – 13.05 | Manajemen Keuangan (Kelas A) | a56kmze |
RABU | 10.35 – 13.05 | Manajemen Keuangan (Kelas B) | q3oxqvl |
RABU | 10.35 – 13.05 | Riset Pemasaran | xwg3s5u |
RABU | 10.35 – 13.05 | Seminar Manajemen Keuangan | go2o327 |
RABU | 13.10 – 15.40 | Manajemen Investasi dan Portfolio (Kelas A) | rcdupqp |
RABU | 13.10 – 15.40 | Manajemen Investasi dan Portfolio (Kelas B) | 4ofrgrn |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Pengantar Bisnis (Kelas A) | 3uzpifu |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Pengantar Bisnis (Kelas B) | 252xn2i |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Kewirausahaan (Kelas A) | ou4mok7 |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Kewirausahaan (Kelas B) | 7j37mjq |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Perilaku Keorganisasian (Kelas A) | bv5fuam |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Perilaku Keorganisasian (Kelas B) | uttzoo6 |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Kompensasi (Kelas A) | w7w4c73 |
KAMIS | 08.00 – 10.30 | Kompensasi (Kelas B) | 63xscmb |
KAMIS | 10.35 – 13.05 | Manajemen SDM (Kelas A) | sbtj7nw |
KAMIS | 10.35 – 13.05 | Manajemen SDM (Kelas B) | fjcohm3 |
KAMIS | 10.35 – 13.05 | Manajemen Penjualan & Periklanan | rkoaguk |
KAMIS | 10.35 – 13.05 | Pengemb. SDM & Penilaian Prestasi Kerja | csxtqpk |
KAMIS | 13.10 – 15.40 | Matematika Ekonomi (Kelas A) | bxhynx4 |
KAMIS | 13.10 – 15.40 | Matematika Ekonomi (Kelas B) | zxedpyr |
KAMIS | 13.10 – 15.40 | Perencanaan SDM & Analisis Jabatan | oazd23h |
JUM’AT | 08.00 – 10.30 | Manajemen Koperasi | 2fkzfvh |
JUM’AT | 08.00 – 10.30 | Hubungan Perburuhan & Industrial | d63cf2y |
Untuk Mata Kuliah yang tidak ada kode Google Classroom-nya di atas, silakan menghubungi Tim Dosen atau Admin S1 Manajemen Indralaya (Mbak Hambarwati)